6183 cryptocurrencies
Total Market Cap $2,916.63B
24h Total Volume $12.89B
Breaking news
Cryptocurrency arrow_drop_down Price 24h % Change Volume Market cap 24h Performance
1 42 Coin 42 Coin $790,000.00 0.00% 0.00000000 42 $33.18M
2 23 Skidoo 23 Skidoo $522,558.76 -0.21% 0.00000000 CHAO $0.00000000
3 Decentralized Universal Basic Income Decentralized Universal Basic Income $121,118.00 -0.31% 0.00000000 DUBI $0.00000000
4 0.5X Long Dogecoin Token 0.5X Long Dogecoin Token $100,905.00 0.00% 0.00000000 DOGEHALF $0.00000000
5 0.5X Long Matic Token 0.5X Long Matic Token $89,060.00 0.00% 0.00000000 MATICHALF $0.00000000
6 SteamPunk SteamPunk $77,535.70 0.67% 0.41 PUNK $0.00000000
7 Unisocks Unisocks $57,022.80 -0.28% 0.00000000 SOCKS $17.16M
8 WorldBTC WorldBTC $55,304.43 0.69% 623.00 WOBTC $7.23B
9 Robonomics Web Services Robonomics Web Services $47,731.45 -0.28% 0.00000000 RWS $0.00000000
10 0.5X Long BNB Token 0.5X Long BNB Token $44,957.50 0.00% 0.00000000 BNBHALF $0.00000000
11 0.5X Long BitMax Token Token 0.5X Long BitMax Token Token $32,380.00 0.00% 0.00000000 BTMXHALF $0.00000000
12 Dow Jones 30 Dow Jones 30 $31,061.00 0.00% 0.00000000 US30.CUR $0.00000000
13 0.5X Long Cardano Token 0.5X Long Cardano Token $25,350.00 0.00% 0.00000000 ADAHALF $0.00000000
14 0.5X Long OKB Token 0.5X Long OKB Token $23,688.00 0.00% 0.00000000 OKBHALF $0.00000000
15 Amun Ether 3x Daily Long Amun Ether 3x Daily Long $23,155.67 0.00% 0.00000000 ETH3L $0.00000000
16 0.5X Long Ethereum Classic Token 0.5X Long Ethereum Classic Token $20,717.00 0.00% 0.00000000 ETCHALF $0.00000000
17 0.5X Long Cosmos Token 0.5X Long Cosmos Token $19,641.00 0.00% 0.00000000 ATOMHALF $0.00000000
18 renBTC renBTC $19,117.05 0.21% 0.33 RENBTC $8.67M
19 0.5X Long Ethereum Token 0.5X Long Ethereum Token $18,069.00 0.00% 0.00000000 ETHHALF $0.00000000
20 0.5X Long Shitcoin Index Token 0.5X Long Shitcoin Index Token $17,998.00 0.00% 0.00000000 HALFSHIT $0.00000000
21 0.5X Long TRX Token 0.5X Long TRX Token $17,589.00 0.00% 0.00000000 TRXHALF $0.00000000
22 0.5X Long Exchange Token Index Token 0.5X Long Exchange Token Index Token $17,010.00 0.00% 0.00000000 EXCHHALF $0.00000000
23 Smart Bitcoin Smart Bitcoin $16,738.00 0.49% 0.08 RBTC $57.67M
25 Wrapped Bitcoin Wrapped Bitcoin $16,632.33 -0.25% 124.07 WBTC $3.04B
26 Bitcoin BEP2 Bitcoin BEP2 $16,494.11 29.54% 0.01 BTCB $227.64M
27 tBTC tBTC $16,200.10 -1.82% 0.00000000 TBTC $5.37M
28 0.5X Long Altcoin Index Token 0.5X Long Altcoin Index Token $16,107.00 0.00% 0.00000000 ALTHALF $0.00000000
29 0.5X Long Theta Network Token 0.5X Long Theta Network Token $15,618.00 0.00% 0.00000000 THETAHALF $0.00000000
30 0.5X Long LEO Token 0.5X Long LEO Token $15,109.00 0.00% 0.00000000 LEOHALF $0.00000000